تفاصيل المنتج:
|
مزود الطاقة: | 100 فولت - 240 فولت | عرض: | شاشة LCD (LED) |
---|---|---|---|
مميزات خاصة: | العد ، الوزن ، الفارغة ، عد العملات المعدنية ، الإنذار | مواد: | ABS + الفولاذ المقاوم للصدأ |
وحدة قياس: | g ، kg ، lb (قابل للتحويل) | ||
تسليط الضوء: | ميزان الكتروني 30 كيلو جرام,ميزان الكتروني عالي الدقة 30 كيلو جرام,ميزان الكتروني RS232 |
30 كجم يزن مقياس عدّ ميزان إلكتروني RS232 منفذ تسلسلي للاتصالات
سمات:
1) السعة / التقسيم: 30 كجم / 5 جم 15 كجم / 2 جم 6 كجم / 1 جم 3 كجم / 1 جم
2) الطاقة: 220V AC / DC ، 50HZ أو 110V AC / DC ، 60HZ
3) المواد: ABS البلاستيك + مقلاة الحديد stainess
4) صينية الحجم: 33 * 24 سم
5) العرض: كلمة LED سوداء أو شاشة LCD مع إضاءة خلفية
6) لوحة إنجليزية برذاذ الماء
7) انخفاض مؤشر حالة الطاقة والشحن
السعة (كجم) | 3 | 6 | 15 | 30 |
القسم (ز) | 0.2 | 0.5 / 1 جرام | 1 جرام / 5 جرام | 1 جرام / 5 جرام / 10 جرام |
شاشة عرض | الوزن / سعر الوحدة / السعر الإجمالي (5/5/6 أرقام) | |||
وحدات الوزن | كجم / رطل ، وحدة الصم هي كجم | |||
مقلاة (مم) | 320 × 230 مم (حوالي 500 جرام وزن ، نوعان من الدرج لاختيار العميل) | |||
مزود الطاقة | AC 100 ~ 240V / بطارية قابلة لإعادة الشحن (4 V / 4 AH ، 4V / 6AH) | |||
لون الجسم | يمكن تخصيص | |||
اللوحة الرئيسية | لوحة رئيسية كبيرة طويلة العمر جيدة مع حماية الدائرة | |||
لوحة العرض | لوحة PCB فئة جيدة | |||
لوحة المفاتيح | لوحة PCB فئة جيدة | |||
محول | محول نحاسي مدمج بالداخل | |||
تحميل خلية | خلية تحميل جيدة بطول 130 ملم | |||
مادة الجسم | مادة ABS جديدة | |||
عمر البطارية | 240 ساعة في الاستخدام المستمر لمدة شهرين بدون إضاءة خلفية | |||
المدى الفارغ | 100٪ من السعة الكاملة | |||
أبعاد | 330 × 320 × 110 ملم |
دور:
1. عالية ومنخفضة الوزن محدودة التنبيه ، احفظ الوزن خارج السلطة
2. العد / الفارغة / وحدة التحويل / صفر / طباعة
3. مؤشر الزائد
نموذج | نطاق | قيمة التخرج | خطأ خطي | وزن لوحة الحجم | جدول مستقر |
ACS-3000W | 3 كجم | 0.05 جرام | ± 0.15 جرام | 225 * 230 ملم | ≤3S |
ACS-3000W | 3 كجم | 0.1 جرام | ± 0.3 جرام | 225 * 230 ملم | ≤3S |
ACS-6000W | 6 كجم | 0.1 جرام | ± 0.3 جرام | 225 * 230 ملم | ≤3S |
ACS-10WD | 10 كجم | 0.1 جرام | ± 0.3 جرام | 225 * 230 ملم | ≤3S |
ACS-15WD | 15 كجم | 0.1 جرام | ± 0.3 جرام | 225 * 230 ملم | ≤3S |
ACS-20WD | 20 كجم | 0.1 جرام | ± 0.3 جرام | 225 * 230 ملم | ≤3S |
ACS-30WD | 30 كجم | 0.1 جرام | ± 0.3 جرام | 225 * 230 ملم | ≤3S |
ACS-35WD | 35 كجم | 0.1 جرام | ± 0.3 جرام | 225 * 230 ملم | ≤3S |
ACS-6000W | 6 كجم | 0.2 جرام | ± 0.6 جرام | 225 * 230 ملم | ≤3S |
ACS-15WD | 15 كجم | 0.2 جرام | ± 0.6 جرام | 225 * 230 ملم | ≤3S |
ACS-20WD | 20 كجم | 0.2 جرام | ± 0.6 جرام | 225 * 230 ملم | ≤3S |
ACS-30WD | 30 كجم | 0.2 جرام | ± 0.6 جرام | 225 * 230 ملم | ≤3S |
ACS-30WD | 30 كجم | 0.5 جرام | ± 1.5 جرام | 225 * 230 ملم | ≤3S |
ACS-15WD | 15 كجم | 0.5 جرام | ± 1.5 جرام | 225 * 230 ملم | ≤3S |
ACS-30WD | 30 كجم | 1 جرام | ± 3 جرام | 225 * 230 ملم | ≤3S |
ACS-40WD | 40 كجم | 1 جرام | ± 3 جرام | 225 * 230 ملم | ≤3S |
اتصل شخص: sales
الهاتف :: +8613622682830